По состоянию на 01.05.2012 г.
№ п/п | Наименование муниципального района, городского округа | Клубы избирателей | Клубы молодых избирателей | Клубы будущих избирателей | Всего клубов | В т.ч. образованных в 2010-2011 уч. году | Кол-во районных семинаров, проведенных с руководителями клубов | Кол-во публикаций ИКМО в СМИ в 2010 году по избирательному законода- тельству | Лекторские группы (кол-во лекторов) | ||||
Кол-во | Число слушателей | Кол-во | Число слушателей | Кол-во | Число слушателей | Кол-во | Число слушателей | ||||||
1. | Алексеевский район и г. Алексеевка | 5 | 194 | 52 | 2012 | 25 | 832 | 82 | 3038 | 1 | 3 | 12 | 4 |
2. | г. Белгород | 22 | 2315 | 28 | 15400 | 49 | 14500 | 99 | 32215 | - | 7 | 67 | 16 |
3. | Белгородский район | 27 | 1615 | 31 | 2496 | 28 | 1284 | 86 | 5395 | - | 26 | 57 | 97 |
4. | Борисовский район | 13 | 806 | 3 | 333 | 13 | 328 | 29 | 1467 | - | 4 | 60 | 13 |
5. | г. Валуйки и Валуйский район | 19 | 648 | 15 | 547 | 43 | 1147 | 77 | 2342 | - | 3 | 32 | 18 |
6. | Вейделевский район | 11 | 195 | 9 | 210 | 14 | 226 | 34 | 631 | - | 8 | 14 | 10 |
7. | Волоконовский район | 15 | 386 | 26 | 494 | 16 | 445 | 57 | 1325 | - | 1 | 32 | 8 |
8. | Грайворонский район | 5 | 171 | 19 | 385 | 18 | 278 | 42 | 834 | - | 3 | 61 | 9 |
9. | Губкинский городской округ | 5 | 126 | 23 | 528 | 15 | 313 | 43 | 967 | - | 5 | 89 | 14 |
10. | Ивнянский район | 20 | 380 | 1 | 28 | 18 | 420 | 39 | 828 | - | 2 | 20 | 2 |
11. | Корочанский район | 23 | 632 | 1 | 130 | 17 | 251 | 41 | 1013 | - | 2 | 22 | 8 |
12. | Красненский район | - | - | 11 | 137 | 23 | 240 | 34 | 377 | - | 1 | 17 | 12 |
13. | Красногвардейский район | 15 | 510 | 21 | 443 | 23 | 449 | 59 | 1402 | - | 2 | 34 | 25 |
14. | Краснояружский район | 12 | 189 | 2 | 32 | 6 | 112 | 20 | 333 | - | 2 | 8 | 2 |
15. | Новооскольский район | 24 | 300 | 1 | 568 | 15 | 240 | 40 | 1108 | - | 5 | 12 | 4 |
16. | Прохоровский район | 19 | 458 | 11 | 262 | 15 | 350 | 45 | 1070 | 2 | 17 | 16 | 7 |
17. | Ракитянский район | 19 | 287 | 4 | 78 | 12 | 228 | 35 | 593 | 1 | 2 | 3 | 6 |
18. | Ровеньский район | - | - | 20 | 511 | 19 | 805 | 39 | 1316 | - | 3 | 40 | 5 |
19. | Старооскольский городской округ | 40 | 3650 | 14 | 5832 | 40 | 3467 | 94 | 12949 | - | 6 | 90 | 10 |
20. | Чернянский район | - | - | 18 | 380 | 20 | 375 | 38 | 755 | - | 4 | 25 | 4 |
21. | Шебекинский район и г. Шебекино | - | - | 40 | 832 | 33 | 546 | 73 | 1378 | 5 | 2 | 8 | 3 |
22. | Яковлевский район | 1 | 240 | 20 | 847 | 23 | 1666 | 44 | 2753 | - | 8 | 39 | 29 |
| ИТОГО | 295 | 13102 | 370 | 32485 | 485 | 28502 | 1150 | 74089 | 9 | 116 | 758 | 306 |
о клубах избирателей, клубах молодых избирателей, клубах будущих избирателей в сфере образования
По состоянию на 01.05.2012 г.
№ п/п | Наименование муниципального района, городского округа | Всего клубов избирателей | Общее кол-во слушателей | В том числе | |||||||
В вузах (филиалах вузов) | В ссузах | В профес. училищах | В школах (лицеях) | ||||||||
всего | кол-во слушателей | всего | кол-во слушателей | всего | кол-во слушателей | всего | кол-во слушателей | ||||
1. | Алексеевский район и г. Алексеевка | 29 | 1002 | 1 | 64 | 3 | 106 | - | - | 25 | 832 |
2. | г. Белгород | 77 | 29900 | 16 | 11780 | 10 | 3250 | 2 | 370 | 49 | 14500 |
3. | Белгородский район | 34 | 1919 | 6 | 635 | - | - | - | - | 28 | 1284 |
4. | Борисовский район | 14 | 393 | - | - | 1 | 65 | - | - | 13 | 328 |
5. | г. Валуйки и Валуйский район | 36 | 1149 | - | - | 2 | 158 | 1 | 89 | 33 | 902 |
6. | Вейделевский район | 15 | 268 | - | - | - | - | 1 | 42 | 14 | 226 |
7. | Волоконовский район | 16 | 445 | - | - | 1 | 42 | - | - | 15 | 403 |
8. | Грайворонский район | 18 | 278 | - | - | - | - | - | - | 18 | 278 |
9. | Губкинский городской округ | 21 | 493 | 2 | 61 | 2 | 62 | 2 | 57 | 15 | 313 |
10. | Ивнянский район | 17 | 400 | - | - | - | - | - | - | 17 | 400 |
11. | Корочанский район | 18 | 381 | - | - | 1 | 130 | - | - | 17 | 251 |
12. | Красненский район | 10 | 153 | - | - | - | - | - | - | 10 | 153 |
13. | Красногвардейский район | 23 | 475 | - | - | 1 | 52 | - | - | 22 | 423 |
14. | Краснояружский район | 6 | 112 | - | - | - | - | - | - | 6 | 112 |
15. | Новооскольский район | 16 | 808 | - | - | 1 | 568 | - | - | 15 | 240 |
16. | Прохоровский район | 15 | 350 | - | - | - | - | - | - | 15 | 350 |
17. | Ракитянский район | 13 | 248 | - | - | - | - | 1 | 20 | 12 | 228 |
18. | Ровеньский район | 20 | 857 | - | - | 1 | 52 | 1 | 37 | 18 | 768 |
19. | Старооскольский городской округ | 54 | 9299 | 5 | 2908 | 9 | 2924 | - | - | 40 | 3467 |
20. | Чернянский район | 20 | 385 | - | - | - | - | 1 | 30 | 19 | 355 |
21. | Шебекинский район и г. Шебекино | 37 | 670 | - | - | 2 | 66 | 2 | 58 | 33 | 546 |
22. | Яковлевский район | 25 | 1838 | - | - | 4 | 482 | 2 | 251 | 19 | 1105 |
| ИТОГО | 534 | 51823 | 30 | 15448 | 38 | 7957 | 13 | 954 | 453 | 27464 |
о клубах избирателей, клубах молодых избирателей, клубах будущих избирателей в сфере культуры
По состоянию на 01.05.2012 г.
№ п/п | Наименование муниципального района, городского округа | Всего клубов избирателей | Общее кол-во слушателей | В том числе | |||
В клубных учреждениях | В библиотечных учреждениях | ||||||
всего | кол-во слушателей | всего | кол-во слушателей | ||||
1. | Алексеевский район и г. Алексеевка | 47 | 1820 | 13 | 561 | 34 | 1258 |
2. | г. Белгород | 19 | 1545 | - | - | 19 | 1545 |
3. | Белгородский район | 48 | 3369 | 24 | 1861 | 24 | 1508 |
4. | Борисовский район | 3 | 135 | 1 | 37 | 2 | 98 |
5. | г. Валуйки и Валуйский район | 22 | 545 | - | - | 22 | 545 |
6. | Вейделевский район | 18 | 340 | - | - | 18 | 340 |
7. | Волоконовский район | 24 | 433 | 1 | 42 | 23 | 391 |
8. | Грайворонский район | 19 | 385 | - | - | 19 | 385 |
9. | Губкинский городской округ | 5 | 126 | - | - | 5 | 126 |
10. | Ивнянский район | 20 | 393 | - | - | 20 | 393 |
11. | Корочанский район | 23 | 632 | - | - | 23 | 632 |
12. | Красненский район | 23 | 212 | - | - | 23 | 212 |
13. | Красногвардейский район | 15 | 260 | - | - | 15 | 260 |
14. | Краснояружский район | 12 | 189 | - | - | 12 | 189 |
15. | Новооскольский район | 24 | 300 | - | - | 24 | 300 |
16. | Прохоровский район | 11 | 262 | - | - | 11 | 262 |
17. | Ракитянский район | 22 | 345 | - | - | 22 | 345 |
18. | Ровеньский район | 11 | 276 | - | - | 11 | 276 |
19. | Старооскольский городской округ | 8 | 800 | 1 | 100 | 7 | 700 |
20. | Чернянский район | 17 | 350 | - | - | 17 | 350 |
21. | Шебекинский район и г. Шебекино | 36 | 708 | 3 | 54 | 33 | 654 |
22. | Яковлевский район | 18 | 675 | 7 | 263 | 11 | 412 |
| ИТОГО | 445 | 14100 | 50 | 2918 | 395 | 11181 |
о клубах избирателей, клубах молодых избирателей, клубах будущих избирателей
По состоянию на 01.05.2012 г.
№ п/п | Наименование муниципального района, городского округа | Клубы избирателей, образованные | Уч.-метод. лит-ра, пособия изданные ТИК | |||||||
На предприятиях, организациях | При сельских, поселковых администрациях | При ИКМО | При местных отделениях ПП | |||||||
всего | кол-во слушателей | всего | кол-во слушателей | всего | кол-во слушателей | всего | кол-во слушателей | |||
1. | Алексеевский район и г. Алексеевка | - | - | 5 | 194 | - | - | 1 | 22 | 4 |
2. | г. Белгород | - | - | - | - | - | - | 3 | 770 | 10 |
3. | Белгородский район | - | - | 3 | 218 | 1 | 150 | - | - | 9 |
4. | Борисовский район | 1 | 217 | 9 | 649 | 1 | 22 | 1 | 51 | - |
5. | г. Валуйки и Валуйский район | - | - | 16 | 472 | - | - | 3 | 176 | - |
6. | Вейделевский район | - | - | - | - | 1 | 23 | - | - | 2 |
7. | Волоконовский район | - | - | 14 | 288 | 1 | 98 | 1 | 25 | - |
8. | Грайворонский район | 1 | 36 | 2 | 58 | 1 | 12 | 1 | 50 | 9 |
9. | Губкинский городской округ | - | - | 17 | 348 | - | - | - | - | - |
10. | Ивнянский район | - | - | - | - | 1 | 15 | 1 | 20 | 2 |
11. | Корочанский район | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
12. | Красненский район | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 3 |
13. | Красногвардейский район | - | - | 19 | 456 | 1 | 183 | 1 | 28 | 5 |
14. | Краснояружский район | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - |
15. | Новооскольский район | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
16. | Прохоровский район | - | - | 18 | 427 | - | - | 1 | 31 | - |
17. | Ракитянский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Ровеньский район | - | - | 8 | 283 | - | - | - | - | - |
19. | Старооскольский городской округ | 12 | 1000 | 17 | 1700 | - | - | 3 | 150 | 10 |
20. | Чернянский район | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | 3 |
21. | Шебекинский район и г. Шебекино | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Яковлевский район | - | - | - | - | 1 | 240 | - | - | 3 |
| ИТОГО | 14 | 1253 | 128 | 5093 | 9 | 763 | 18 | 1352 | 71 |